Nasza szkoła trzecia w rankingu zdawalności!

Ranking opublikowany przez starostwo powiatowe po raz kolejny pokazuje jak dobrze uczymy przyszłych kierowców. Tym razem zajęliśmy trzecie miejsce. Pełen ranking poniżej:

 

OSK Egzaminy
teoretyczne
(l. ogółem – zdawalność)
Egzaminy
praktyczne
(l. ogółem – zdawalność)
Średnia zdawalność
1 OSK Łukasz Szulc 47 – 51,1% 32 – 65,6% 57,0%
2 OSK Dariusz Simiński 19 – 73,7% 41 – 39% 50%
3 OSK Tomasz Matkowski 55 – 61,8% 89 – 41,6% 49,3%
4 OSK Dorota Chałupa 12 – 50% 17 – 41,2% 44,8%
5 OSK Anna Domalska 26 – 46,2% 24 – 41,7% 44%
6 OSK Wojciech Kanciak 13 – 46,2% 20 – 40% 42,4%
7 OSK Robert Połomski 24 – 41,7% 33 – 39,4% 40,4%
8 OSK Andrzej Haręcki 1 – 100% 4 – 25% 40%
9 OSK Wiesław Nowakowski 5 – 40% 8 – 37,5% 38,5%
10 OSK Marek Kościński 58 – 36,2% 44 – 40,9% 38,2%
11 OSK Tomasz Szymański 62 – 41,9% 88 – 35,2% 38%
12 OSK Krzysztof Jesiołowski 27 – 48,1% 37 – 29,7% 37,5%
13 OSK Janusz Zientara 115 – 42,6% 163 – 33,1% 37,1%
14 OSK Arkadiusz Fajok 22 – 50% 30 – 26,7% 36,5%
15 OSK Tadeusz Wróbel 10 – 40% 15 – 33,3% 36%
16 OSK Krzysztof Jabłoński 120 – 42,5% 166 – 30,7% 35,7%
17 OSK Zenon Przybylski 14 – 64,3% 37 – 24,3% 35,3%
18 OSK Katarzyna Sikorska-
Frąszczak
28 – 46,4% 41 – 26,8% 34,8%
19 OSK Robert Rojanek 22 – 31,8% 20 – 35,0% 33,3%
19 OSK Wioletta Gotowalska 2 – 100% 7 – 13,4% 33,3%
21 OSK Tomasz Steiter 31 – 35,5% 31 – 29% 32,3%
22 OSK Sławomir Saja 35 – 57,1% 74 – 18,9% 31,2%
23 OSK Jan Musiał 36 – 47,2% 73 – 21,9% 30,3%
24 OSK PZMot Inowrocław 28 – 50% 78 – 23,1% 30,2%
25 OSK Paweł Czechlowski 51 – 39,2% 72 – 23,6% 30,1%
25 OSK Krzysztof Olejnik 111 – 32,4% 130 – 22,3% 27%
27 OSK Wacław Kluczyński 42 – 31% 40 – 22,5% 26,8%
28 OSK LOK Inowrocław 61 – 26,2% 58 – 20,7% 23,5%
28 OSK Wanda Pozorska 11 – 18,2% 6 – 33,3% 23,5%
30 OSK Robert Pawłowski 123 – 23,6% 120 – 20,8% 22,2%
31 OSK Krzysztof Pawłowski 73 – 23,3% 72 – 12,5% 17,9%
32 OSK Fundacja Ekspert Kujawy 106 – 16% 74 – 17,6% 16,7%
33 OSK Grzegorz Fryska 53 – 20,8% 66 – 10,6% 15,1%
Skip to content